PROJECTE I OBJETIUS DE PRODUCCIÓ
| ANYADA 1999 | ..................................................... | 4.500 Ampolles Negre |
| ANYADA 2000 | ..................................................... | 8.500 Ampolles Negre |
| ANYADA 2001 | ..................................................... | 12.000 Ampolles Negre |
| 2.500 Ampolles Garnatxa blanca | ||
| ANYADA 2002 | ..................................................... | 13.000 Ampolles Negre |
| 3.000Ampolles Garnatxa Blanca | ||
| 2.000 Ampolles Pedro Ximénes | ||
| 400 Ampolles Rosat | ||
| ANYADA 2003 | ..................................................... | 17.000Ampolles Negre |
| 4.500 Ampolles Garnatxa Blanca | ||
| 2.500 Ampolles Pedro Ximénes | ||
| 800 Ampolles Rosat | ||
| ANYADA 2004 | ..................................................... | 15.000 Ampolles Negre |
| 9.000 Ampolles Garnatxa Blanca | ||
| 3.200 Ampolles Pedro Ximénes | ||
| 2.000 Ampolles Rosat | ||
| 180 Ampolles Dolç Negre (Penèlope) | ||
| 280 Ampolles Dolç Blanc (Penèlope) | ||
| ANYADA 2005 | ..................................................... | 22.000 Ampolles Negre |
| 12.000 Ampolles Garnatxa Blanca | ||
| 3.200 Ampolles Pedro Ximénes | ||
| 3.000 Ampolles Rosat | ||
| 1.000 Ampolles Dolç Negre (Penèlope) | ||
| 1.000 Ampolles Dolç Blanc (Penèlope) | ||
| ANYADA 2006 ( Aquí s'arriba a la màxima producció i es mantindrà per als anys subsegüents) |
..................................................... | 25.000 Ampolles Negre |
| 15.000 Garnatxa Blanca | ||
| 3.200 Ampolles Pedro Ximénes | ||
| 4.000 Ampolles Rosat | ||
| 1.500 Ampolles Dolç Negre (Penèlope) | ||
| 1.500 Ampolles Dolç Blanc (Penèlope) |
Com es pot apreciar, aquest és un veritable projecte de producció familiar, coherent i assolible.

