| AÑADA 2000 | ..................................................... | 8.500 Botellas Tinto |
| AÑADA 2001 | ..................................................... | 12.000 Botellas Tinto |
| 2.500 Botellas Garnacha blanca | ||
| AÑADA 2002 | ..................................................... | 13.000 Botellas Tinto |
| 3.000 Botellas Garnacha Blanca | ||
| 2.000 Botellas Pedro Ximénez | ||
| 400 Botellas Rosado | ||
| AÑADA 2003 | ..................................................... | 17.000 Botellas Tinto |
| 4.500 Botellas Garnacha Blanca | ||
| 2.500 Botellas Pedro Ximenez | ||
| 800 Botellas Rosado | ||
| AÑADA 2004 | ..................................................... | 15.000 Botellas Tinto |
| 9.000 Botellas Garnacha Blanca | ||
| 3.200 Botellas Pedro Ximénez | ||
| 2.000 Botellas Rosado | ||
| 180 Botellas Dulce Tinto (Penélope) | ||
| 280 Botellas Dulce Blanco (Penélope) | ||
| AÑADA 2005 | ..................................................... | 22.000 Botellas Tinto |
| 12.000 Botellas Garnacha Banca | ||
| 3.200 Botellas Pedro Ximénez | ||
| 3.000 Botellas Rosado | ||
| 1.000 Botellas Dulce Tinto (Penélope) | ||
| 1.000 Botellas Dulce Blanco (Penélope) | ||
| AÑADA 2006 (Aquí se alcanza la máxima producción y se mantendrá para los años subsiguientes) | ..................................................... | 25.000 Botellas Tinto |
| 15.000 Botellas Garnacha Blanca | ||
| 3.200 Botellas Pedro Ximénez | ||
| 4.000 Botellas Rosado | ||
| 1.500 Botellas Dulce Tinto (Penélope) | ||
| 1.500 Botellas Dulce Blanco (Penélope) |
Como se puede apreciar, es este un verdadero proyecto de producción familiar, coherente y alcanzable.

